-
Compresseur à courant alternatif du véhicule
-
Compresseur à courant alternatif automatique
-
Compresseur de courant alternatif pour voiture
-
Compresseur à C.A. de camion
-
Compresseur Hyundai
-
Compresseur CA Kia
-
Compresseur à courant alternatif Volkswagen
-
Compresseur à courant alternatif Audi
-
Compresseur Mercedes Benz
-
Compresseur à courant alternatif BMW
-
Compresseur Toyota
-
Compresseur à courant alternatif Ford
Compresseur à courant alternatif de 12 V pour véhicule Pour Chevrolet Captiva 20910245 93743410 96629605 96861884 4803454 4813543 8FK351340461
Lieu d'origine | Fabriqué en Chine |
---|---|
Nom de marque | NASIDE |
Certification | SGS/ISO9001 |
Numéro de modèle | Les États membres doivent: |
Quantité de commande min | Négociable |
Prix | RMB:300-800 |
Détails d'emballage | Emballage neutre/emballage sur le côté/emballage sur mesure |
Délai de livraison | 10 à 30 jours |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 50000 par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xProduit d'origine | 20910245 4803454 96629605 96861884 Les États membres peuvent demander à ce que les autorités compéte | Voltage | 12 V |
---|---|---|---|
Paquet de transport | Boîte, carton | Origine | Guangzhou en Chine |
Des rainures | 6PK | Diamètre d'embrayage | Pour les véhicules à moteur |
Le type | SP17 | Garantie | 1 année |
Mettre en évidence | 20910245 Compresseur à courant alternatif pour véhicule,Compresseur AC pour véhicule Chevrolet Captiva,96629605 Compresseur à courant alternatif pour véhicule |
Compresseur de climatisation automatique pour Chevrolet Captiva 20910245 93743410 96629605 96861884 4803454 4813543 8FK351340461
Compresseur pour modèle et moteur
Les espèces | 2006 à 2011 | 2.4 |
Les espèces | 2006 à 2011 | 2.0 D 4 roues motrices |
Les espèces | 2006 à 2011 | 2.4 4 roues motrices |
Les espèces | 2006 à 2011 | 3.2 4 roues motrices |
Les espèces | 2006 à 2016 | 3.2 4 roues motrices |
Les espèces | 2006 à 2016 | 2.4 |
Voici une image détaillée de ce compresseur: