| Nom De Marque: | NASIDE |
| Numéro De Modèle: | DS86003 |
| Nombre De Pièces: | Negotiable |
| Prix: | RMB:300-700 |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'offre: | 50000 Per Month |
Compresseur de climatisation automatique pour 64529216466 64529399059 BMW X3 X5 320i 328i 428i
| À l'arrière | Le numéro de la police |
| Produit d'origine | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| Diamètre de la poulie | 110MM 6PK |
| Garantie | 1 année |
| Nom de l'article | Compresseur de climatisation |
| Taille | La norme |
| Numéro de pièce OEM | Modèles applicables |
|---|---|
| 64506917866 | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 64526904014 | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 64526904015 | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 64526910458 | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 64526910459 | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Le code de l'équipement est le HC-CARGO240843. | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Le groupe VANWEZEL0600K329 | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Je ne sais pas. | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Les produits de la viande | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le journal | Pour les véhicules à moteur électrique |
| VALEO813413 | Pour les véhicules à moteur électrique |
| DENSODCP05032 est le numéro | Pour les véhicules à moteur électrique |
| NISSENS89214 Les produits suivants ne doivent pas être utilisés | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Je ne sais pas. | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 64529211496 | La valeur maximale de l'équipement doit être égale ou supérieure à: |
| DCP050898 Les résultats de l'enquête | La valeur maximale de l'équipement doit être égale ou supérieure à: |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | La valeur maximale de l'équipement doit être égale ou supérieure à: |
| 64509182797 | La valeur de l'indicateur est la valeur de l'indicateur. |
| A41011B23005 Les États membres doivent: | La valeur de l'indicateur est la valeur de l'indicateur. |
| 64529182797 | La valeur de l'indicateur est la valeur de l'indicateur. |
| 64529399059 | BMW X3 F30 200 à 250D |
| 64529399072 | BMW X3 F30 200 à 250D |
| 64529225703 | BMW X3 F30 200 à 250D |
| 64529496106 | BMW X3 2018-20 (nouveau hybride énergétique) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()