| Nom De Marque: | NASIDE |
| Numéro De Modèle: | DS80055 |
| Nombre De Pièces: | Negotiable |
| Prix: | RMB:300-800 |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'offre: | 2500PCS /Week |
Compresseur de climatisation automatique pour NISSAN RI RJ 530 CALSONIC R134 4PK 24V Nouveau KENZA EK 4517
| À l'arrière, non. | Le numéro de série |
| Volts | 12 V |
| Description de la partie | Assemblage du compresseur |
| Le poids | 6.5kg |
| Qualité | Testé à 100% |
| Type d'huile | Le PAG |
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Modèles applicables | Les véhicules à moteur à combustion interne sont les véhicules à moteur à combustion interne, les véhicules à moteur à combustion interne et les véhicules à moteur à combustion interne. |
| Modèle de compresseur | DKS17D, DKS-17D, 2V32S22UD, 2K32S22UD, PV47SEU17CUD |
| Numéros de pièces OEM | Les données sont fournies par les fournisseurs de services. |
| Voltage | 24V (principalement pour les camions utilitaires); 12V (modèles particuliers sélectionnés) |
| Le pouvoir | ~ 100 W (typique pour les applications lourdes) |
| Type de réfrigérant | R134a (norme pour les systèmes de climatisation automobile) |
| L'embrayage et la poulie | 4PK, 9PK (configurations de ceinture en V poly) |
| Capacité de refroidissement | Spécifique au modèle (optimisé pour le refroidissement de la cabine dans les véhicules utilitaires) |
| Construction | Type rotatif/scroll; fil de cuivre pur résistant à haute température (180°C), roulements à grande vitesse (1000-7000 tr/min) |
| Certifications | La norme ISO 9001 déclare:2008, TS 16949 (normes de gestion de la qualité) |
| Emballage | 4 pièces/boîte (taille du carton: 49×29×39cm) |
| Principales caractéristiques | Compatible avec les équipements OEM, résistant aux conditions difficiles, performances stables, support après-vente mondial |
| Produits de fabrication |
La Commission a examiné si les informations fournies par les autorités chinoises étaient suffisantes. |
| Marchés cibles | Afrique, Europe, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Amérique du Sud (marchés des véhicules utilitaires) |
![]()
![]()
![]()
![]()